XSMN> Thứ 7> XSHCM 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 4, 5 |
G7 | 798 | 1 | 7 |
G6 | 4380 8321 9505 | 2 | 1 |
G5 | 4193 | 3 | 0 |
G4 | 84941 25884 68817 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 97330 56601 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 55477 | 7 | 7, 8 |
G1 | 31382 | 8 | 0, 2, 4 |
ĐB | 145169 | 9 | 3, 8 |
XSHCM 22-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 4 |
G7 | 849 | 1 | 1, 7 |
G6 | 0645 2643 2904 | 2 | 4 |
G5 | 5011 | 3 | 1, 1, 6, 8 |
G4 | 93483 58182 49388 | 4 | 0, 3, 5, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 37531 21460 | 6 | 0 |
G2 | 32850 | 7 | |
G1 | 94736 | 8 | 2, 2, 3, 8 |
ĐB | 422940 | 9 | |
XSHCM 22-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3, 3, 4, 8 |
G7 | 448 | 1 | 0, 5, 7 |
G6 | 8308 9898 1491 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3110 | 3 | 0, 7 |
G4 | 99030 97392 32603 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 68837 19215 | 6 | 1 |
G2 | 96420 | 7 | 9 |
G1 | 33804 | 8 | |
ĐB | 156693 | 9 | 1, 2, 3, 8 |
XSHCM 22-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 527 | 1 | 1 |
G6 | 2106 5295 3611 | 2 | 0, 7, 7, 9 |
G5 | 3763 | 3 | 1, 4 |
G4 | 76184 60420 85261 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 56929 06234 | 6 | 1, 3, 3, 9 |
G2 | 38677 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 81327 | 8 | 4 |
ĐB | 86569 | 9 | 5 |
XSHCM 22-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1 |
G7 | 820 | 1 | 8 |
G6 | 6499 2036 1653 | 2 | 0, 0 |
G5 | 9382 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 24982 77845 73918 | 4 | 4, 5 |
5 | 3, 3, 3 | ||
G3 | 99893 57287 | 6 | |
G2 | 46101 | 7 | 6 |
G1 | 68376 | 8 | 2, 2, 7 |
ĐB | 30934 | 9 | 3, 9 |
XSHCM 22-12 XSHCM 10 ngày |