XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 840 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 5638 5838 5916 | 2 | 7 |
G5 | 8489 | 3 | 8, 8 |
G4 | 35704 25964 06997 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 02861 59808 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 21393 | 7 | 8 |
G1 | 19578 | 8 | 9 |
ĐB | 108098 | 9 | 3, 7, 8 |
XSHCM 21-5 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3 |
G7 | 681 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 8465 7091 5032 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 6329 | 3 | 2 |
G4 | 84819 58924 38198 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 79670 00612 | 6 | 5, 5, 7 |
G2 | 00903 | 7 | 0, 2 |
G1 | 96365 | 8 | 1 |
ĐB | 058352 | 9 | 1, 8 |
XSHCM 21-5 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 7 |
G7 | 922 | 1 | 1 |
G6 | 8496 7307 8611 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 0327 | 3 | 4, 8 |
G4 | 83267 71097 75777 | 4 | 1 |
5 | 7 | ||
G3 | 76863 44241 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 23338 | 7 | 0, 7, 8 |
G1 | 47334 | 8 | 0 |
ĐB | 350862 | 9 | 6, 7 |
XSHCM 21-5 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 9 |
G7 | 289 | 1 | |
G6 | 9456 7945 1092 | 2 | 8 |
G5 | 4631 | 3 | 1 |
G4 | 43390 73048 21577 | 4 | 5, 8 |
5 | 1, 4, 4, 6 | ||
G3 | 04369 63475 | 6 | 4, 9 |
G2 | 04454 | 7 | 0, 5, 7 |
G1 | 20389 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 045054 | 9 | 0, 2 |
XSHCM 21-5 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3 |
G7 | 253 | 1 | 6 |
G6 | 7003 5042 8664 | 2 | 5 |
G5 | 0979 | 3 | 0 |
G4 | 41098 04885 03954 | 4 | 0, 2 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 37790 28569 | 6 | 4, 9 |
G2 | 44674 | 7 | 4, 8, 9 |
G1 | 02616 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 696888 | 9 | 0, 8 |
XSHCM 21-5 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6 |
G7 | 869 | 1 | 5, 5, 7 |
G6 | 4758 2779 7715 | 2 | 6 |
G5 | 3026 | 3 | 4 |
G4 | 39565 98042 32490 | 4 | 2 |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 40199 58581 | 6 | 5, 9 |
G2 | 23002 | 7 | 9 |
G1 | 51634 | 8 | 1 |
ĐB | 57452 | 9 | 0, 6, 9 |
XSHCM 21-5 Lô-tô XSHCM |