XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 732 | 1 | 1, 3, 5 |
G6 | 8235 2961 3753 | 2 | 4 |
G5 | 6013 | 3 | 2, 5 |
G4 | 92081 92002 73187 | 4 | 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 83715 23647 | 6 | 1, 6 |
G2 | 84499 | 7 | |
G1 | 20006 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 574866 | 9 | 3, 9 |
XSHCM 20-10 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 153 | 1 | 2, 8 |
G6 | 6018 8512 8988 | 2 | 2 |
G5 | 1583 | 3 | 0 |
G4 | 37493 73004 86484 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 03503 69422 | 6 | 0, 5 |
G2 | 24754 | 7 | |
G1 | 06265 | 8 | 3, 4, 8 |
ĐB | 773297 | 9 | 3, 4, 4, 7 |
XSHCM 20-10 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 5, 6, 6 |
G7 | 144 | 1 | 7 |
G6 | 8359 4836 7820 | 2 | 0, 6, 8 |
G5 | 8859 | 3 | 6, 8 |
G4 | 48738 69563 05253 | 4 | 2, 4 |
5 | 3, 9, 9 | ||
G3 | 41942 61128 | 6 | 3 |
G2 | 54905 | 7 | 7 |
G1 | 90084 | 8 | 4 |
ĐB | 424077 | 9 | 5 |
XSHCM 20-10 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 535 | 1 | 0, 7, 8, 9 |
G6 | 0682 7110 1059 | 2 | 1 |
G5 | 3348 | 3 | 5 |
G4 | 64874 67247 17757 | 4 | 3, 4, 7, 8 |
5 | 7, 7, 9 | ||
G3 | 90974 81121 | 6 | 8 |
G2 | 27744 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 11970 | 8 | 2 |
ĐB | 39717 | 9 | |
XSHCM 20-10 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 2, 2, 9 |
G7 | 033 | 1 | 9 |
G6 | 3448 9266 4675 | 2 | 3, 8 |
G5 | 9128 | 3 | 3 |
G4 | 50502 28523 48409 | 4 | 6, 8, 9, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 48102 22055 | 6 | 6 |
G2 | 91495 | 7 | 5 |
G1 | 72659 | 8 | 2 |
ĐB | 00582 | 9 | 5 |
XSHCM 20-10 XSHCM 10 ngày |