XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 342 | 1 | 7, 7 |
G6 | 3937 4101 4007 | 2 | 4 |
G5 | 9436 | 3 | 6, 7 |
G4 | 23566 57701 31817 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 91151 23268 | 6 | 6, 8 |
G2 | 25024 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 65871 | 8 | 5 |
ĐB | 501091 | 9 | 1, 5 |
XSHCM 2-6 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 797 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6894 1271 5763 | 2 | |
G5 | 5877 | 3 | |
G4 | 17486 12774 53195 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 73679 03877 | 6 | 3, 3, 4 |
G2 | 80364 | 7 | 1,2,2,4,7,7,9 |
G1 | 95972 | 8 | 6 |
ĐB | 201119 | 9 | 4, 5, 7 |
XSHCM 2-6 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 5 |
G7 | 819 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 7784 7817 8282 | 2 | 8 |
G5 | 4585 | 3 | 4, 7 |
G4 | 33688 96848 34995 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 36117 77005 | 6 | 0, 7 |
G2 | 42691 | 7 | |
G1 | 06394 | 8 | 2, 4, 5, 8 |
ĐB | 453700 | 9 | 1, 4, 5 |
XSHCM 2-6 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 017 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G6 | 4892 8292 3983 | 2 | 7 |
G5 | 0589 | 3 | 5 |
G4 | 52335 52227 80162 | 4 | 2 |
5 | 5 | ||
G3 | 60776 52455 | 6 | 2, 5 |
G2 | 95065 | 7 | 6 |
G1 | 51242 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
ĐB | 96918 | 9 | 2, 2, 3 |
XSHCM 2-6 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 3, 9 |
G7 | 323 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 0611 6666 7126 | 2 | 1, 3, 6, 8 |
G5 | 3702 | 3 | |
G4 | 49063 41721 08656 | 4 | 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 10077 78110 | 6 | 3, 6 |
G2 | 87471 | 7 | 1, 7 |
G1 | 34428 | 8 | 6 |
ĐB | 03509 | 9 | |
XSHCM 2-6 XSHCM 10 ngày |