XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8 |
G7 | 781 | 1 | |
G6 | 9651 6972 8686 | 2 | 3, 7 |
G5 | 2746 | 3 | 1, 9 |
G4 | 70839 68180 36164 | 4 | 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 09731 25183 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 97123 | 7 | 2, 2, 9 |
G1 | 88768 | 8 | 0, 1, 3, 6 |
ĐB | 054927 | 9 | |
XSHCM 2-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0 |
G7 | 364 | 1 | 5 |
G6 | 4297 2441 5058 | 2 | |
G5 | 9400 | 3 | 2, 6 |
G4 | 38645 72292 69585 | 4 | 1, 5, 5 |
5 | 3, 4, 8 | ||
G3 | 04045 61732 | 6 | 4, 6 |
G2 | 81053 | 7 | |
G1 | 80683 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 051036 | 9 | 2, 6, 7 |
XSHCM 2-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 8 |
G7 | 448 | 1 | 8, 8 |
G6 | 7450 7961 9788 | 2 | 5 |
G5 | 7968 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 04288 18755 54818 | 4 | 5, 8, 8 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 72945 22537 | 6 | 1, 8 |
G2 | 08331 | 7 | 4, 5 |
G1 | 09408 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 662425 | 9 | |
XSHCM 2-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5, 7 |
G7 | 858 | 1 | 3 |
G6 | 2740 8088 9130 | 2 | |
G5 | 7413 | 3 | 0, 1 |
G4 | 99355 58891 52365 | 4 | 0, 7 |
5 | 2, 5, 8 | ||
G3 | 52931 62647 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 87692 | 7 | 9 |
G1 | 74252 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 314979 | 9 | 1, 2 |
XSHCM 2-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3 |
G7 | 524 | 1 | 6, 6 |
G6 | 2976 0763 4423 | 2 | 3, 4, 7 |
G5 | 2527 | 3 | 3 |
G4 | 38554 43680 75487 | 4 | 1, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 52084 75864 | 6 | 3, 4 |
G2 | 50996 | 7 | 1, 6 |
G1 | 75233 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 202846 | 9 | 6 |
XSHCM 2-11 XSHCM 10 ngày |