XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 3 |
G7 | 150 | 1 | |
G6 | 4903 1963 3601 | 2 | |
G5 | 0445 | 3 | |
G4 | 03881 56450 24498 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 0, 4 | ||
G3 | 56460 50266 | 6 | 0, 3, 3, 4, 6 |
G2 | 66478 | 7 | 6, 8 |
G1 | 27346 | 8 | 1 |
ĐB | 487998 | 9 | 4, 8, 8 |
XSHCM 2-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 129 | 1 | 3, 4, 4 |
G6 | 9120 4049 9180 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5878 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 55114 75839 66058 | 4 | 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 11099 88287 | 6 | 2, 6 |
G2 | 76766 | 7 | 0, 8 |
G1 | 31935 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 228914 | 9 | 9 |
XSHCM 2-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 3 |
G7 | 437 | 1 | 1, 8 |
G6 | 0386 5739 4599 | 2 | |
G5 | 0483 | 3 | 0, 3, 7, 9 |
G4 | 20456 92333 93330 | 4 | 0 |
5 | 5, 6, 6 | ||
G3 | 51455 70583 | 6 | |
G2 | 18418 | 7 | 1, 4, 7 |
G1 | 74756 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 126803 | 9 | 9 |
XSHCM 2-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 5 |
G7 | 435 | 1 | 6 |
G6 | 6139 2695 6833 | 2 | 8 |
G5 | 8299 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 28258 38316 29065 | 4 | 1 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 56085 12495 | 6 | 2, 3, 5 |
G2 | 70862 | 7 | |
G1 | 43802 | 8 | 5 |
ĐB | 196828 | 9 | 5, 5, 6, 9 |
XSHCM 2-1 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 4, 6, 8 |
G7 | 584 | 1 | 0 |
G6 | 3549 2068 5910 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 5004 | 3 | 4 |
G4 | 13727 56691 66034 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 07378 81022 | 6 | 8 |
G2 | 06006 | 7 | 8, 8 |
G1 | 39108 | 8 | 4 |
ĐB | 907701 | 9 | 1, 4, 8 |
XSHCM 2-1 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 02/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 9 |
G7 | 199 | 1 | 0, 1, 6, 7, 8 |
G6 | 9450 8616 9837 | 2 | 6 |
G5 | 4497 | 3 | 0, 0, 7 |
G4 | 51450 37286 94309 | 4 | |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 86717 89618 | 6 | 6 |
G2 | 08811 | 7 | |
G1 | 89410 | 8 | 6 |
ĐB | 625098 | 9 | 0, 7, 8, 9 |
XSHCM 2-1 Lô-tô XSHCM |