XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 7 |
G7 | 986 | 1 | 8 |
G6 | 2859 3207 8368 | 2 | 2, 8 |
G5 | 3356 | 3 | |
G4 | 26964 43846 03563 | 4 | 6, 8 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 59274 89975 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 00678 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 05798 | 8 | 6 |
ĐB | 901193 | 9 | 3, 8 |
XSHCM 18-2 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 3, 8, 9 |
G7 | 876 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 0597 6360 1844 | 2 | |
G5 | 2803 | 3 | 2, 8 |
G4 | 92514 04642 07702 | 4 | 0, 2, 4, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 09909 36859 | 6 | 0, 2 |
G2 | 10362 | 7 | 6 |
G1 | 42940 | 8 | |
ĐB | 999119 | 9 | 7 |
XSHCM 18-2 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 8, 8 |
G7 | 471 | 1 | |
G6 | 8146 8663 6708 | 2 | |
G5 | 9048 | 3 | 7 |
G4 | 78544 73444 36646 | 4 | 4, 4, 6, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 75279 96172 | 6 | 3, 4 |
G2 | 05087 | 7 | 1, 2, 8, 9 |
G1 | 30792 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 164108 | 9 | 2 |
XSHCM 18-2 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1 |
G7 | 959 | 1 | |
G6 | 6446 3831 4560 | 2 | |
G5 | 9377 | 3 | 1, 6 |
G4 | 79791 79646 42792 | 4 | 6, 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 29601 49398 | 6 | 0, 1 |
G2 | 58690 | 7 | 2, 3, 4, 7 |
G1 | 32072 | 8 | |
ĐB | 553961 | 9 | 0, 1, 1, 2, 8 |
XSHCM 18-2 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | |
G7 | 881 | 1 | 1, 2, 2, 5, 5 |
G6 | 0241 7187 0363 | 2 | 1 |
G5 | 0467 | 3 | 5 |
G4 | 36690 94169 90835 | 4 | 0, 1 |
5 | |||
G3 | 00669 38440 | 6 | 3, 7, 9, 9 |
G2 | 16586 | 7 | 9 |
G1 | 83812 | 8 | 1, 6, 7 |
ĐB | 622812 | 9 | 0 |
XSHCM 18-2 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 8 |
G7 | 374 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 2722 4823 7710 | 2 | 2, 3, 4 |
G5 | 7077 | 3 | 7 |
G4 | 58608 07637 50665 | 4 | 6, 6, 6, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 75748 65712 | 6 | 5 |
G2 | 24158 | 7 | 2, 4, 7 |
G1 | 66946 | 8 | 6 |
ĐB | 84124 | 9 | |
XSHCM 18-2 Lô-tô XSHCM |