XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8 |
G7 | 542 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4986 3798 4184 | 2 | |
G5 | 9863 | 3 | 0, 5, 5 |
G4 | 82235 67754 38740 | 4 | 0, 2 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 15730 15195 | 6 | 3 |
G2 | 85716 | 7 | |
G1 | 88510 | 8 | 2, 4, 6, 9 |
ĐB | 517935 | 9 | 2, 5, 8 |
XSHCM 17-9 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 2, 2 |
G7 | 892 | 1 | 0, 2 |
G6 | 0412 6463 2730 | 2 | 9, 9 |
G5 | 3202 | 3 | 0, 1, 9 |
G4 | 49351 12610 82829 | 4 | 5, 7 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 37855 95329 | 6 | 2, 3 |
G2 | 83862 | 7 | |
G1 | 09552 | 8 | |
ĐB | 581447 | 9 | 2, 3 |
XSHCM 17-9 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 6 |
G7 | 936 | 1 | 4 |
G6 | 9758 3391 2385 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
G5 | 2755 | 3 | 2, 6 |
G4 | 42385 02100 54106 | 4 | |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 88028 96821 | 6 | |
G2 | 38226 | 7 | 7, 9 |
G1 | 09514 | 8 | 1, 5, 5 |
ĐB | 169281 | 9 | 1, 9 |
XSHCM 17-9 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5 |
G7 | 435 | 1 | 1, 4 |
G6 | 2565 4127 4937 | 2 | 2, 7 |
G5 | 5861 | 3 | 3, 5, 7, 9, 9 |
G4 | 14454 96633 91895 | 4 | 2 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 98914 25311 | 6 | 1, 5 |
G2 | 22505 | 7 | |
G1 | 97339 | 8 | 0 |
ĐB | 344422 | 9 | 5 |
XSHCM 17-9 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 696 | 1 | 2, 6 |
G6 | 6578 2272 7903 | 2 | 0, 7 |
G5 | 7108 | 3 | 5 |
G4 | 64716 46586 79427 | 4 | |
5 | |||
G3 | 99188 78571 | 6 | 5, 5 |
G2 | 83020 | 7 | 1, 2, 6, 8 |
G1 | 66796 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 133407 | 9 | 6, 6 |
XSHCM 17-9 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 2, 6 |
G7 | 164 | 1 | 2, 7 |
G6 | 1959 5800 3337 | 2 | 9, 9 |
G5 | 6554 | 3 | 5, 7 |
G4 | 33606 30929 44302 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 33412 00496 | 6 | 4, 7 |
G2 | 21517 | 7 | |
G1 | 54867 | 8 | 1 |
ĐB | 65981 | 9 | 6 |
XSHCM 17-9 Lô-tô XSHCM |