XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 5 |
G7 | 315 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 6013 5058 4481 | 2 | 2 |
G5 | 4035 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 34703 83463 26076 | 4 | |
5 | 3, 8, 8 | ||
G3 | 01153 86122 | 6 | 3, 9 |
G2 | 95170 | 7 | 0, 6 |
G1 | 95932 | 8 | 1 |
ĐB | 284513 | 9 | 3 |
XSHCM 17-11 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 0, 4, 8 |
G7 | 996 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 4441 1356 8128 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5773 | 3 | 8 |
G4 | 06004 31008 45511 | 4 | 1, 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 46044 83719 | 6 | 4, 5 |
G2 | 11979 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 73221 | 8 | |
ĐB | 096964 | 9 | 6 |
XSHCM 17-11 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 1, 3, 9, 9 |
G7 | 459 | 1 | 0 |
G6 | 8673 7790 5348 | 2 | 4 |
G5 | 7564 | 3 | 1, 8 |
G4 | 62838 36684 72809 | 4 | 0, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 04701 86924 | 6 | 3, 4 |
G2 | 80603 | 7 | 3 |
G1 | 21410 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 491431 | 9 | 0, 0 |
XSHCM 17-11 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 2, 3 |
G7 | 863 | 1 | 0, 4, 4 |
G6 | 5081 2986 5214 | 2 | |
G5 | 4685 | 3 | 0 |
G4 | 53688 46552 91103 | 4 | 2 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 94110 31454 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 27442 | 7 | |
G1 | 12914 | 8 | 1, 2, 5, 6, 8 |
ĐB | 24902 | 9 | |
XSHCM 17-11 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 8 |
G7 | 389 | 1 | 5, 7 |
G6 | 3755 9340 0203 | 2 | 6 |
G5 | 6164 | 3 | |
G4 | 28496 31642 92117 | 4 | 0, 2 |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 65754 13188 | 6 | 4 |
G2 | 39687 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 08026 | 8 | 7, 8, 9 |
ĐB | 35559 | 9 | 6 |
XSHCM 17-11 XSHCM 10 ngày |