XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 803 | 1 | |
G6 | 8977 3563 4329 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5542 | 3 | 6 |
G4 | 10362 14764 31470 | 4 | 2, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 55001 64227 | 6 | 2, 3, 4, 7, 8 |
G2 | 75851 | 7 | 0, 2, 7 |
G1 | 98072 | 8 | 3 |
ĐB | 780068 | 9 | |
XSHCM 17-1 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 2 |
G7 | 330 | 1 | 4 |
G6 | 5988 1178 9659 | 2 | 0, 1, 3, 9 |
G5 | 2993 | 3 | 0 |
G4 | 77751 28159 40062 | 4 | |
5 | 0, 1, 9, 9 | ||
G3 | 12171 77202 | 6 | 2, 2 |
G2 | 87062 | 7 | 1, 8 |
G1 | 68720 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 539914 | 9 | 3 |
XSHCM 17-1 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 489 | 1 | 3 |
G6 | 0481 0994 2449 | 2 | 1 |
G5 | 8333 | 3 | 3 |
G4 | 51143 98505 22821 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 06913 75574 | 6 | 2 |
G2 | 48749 | 7 | 1, 4 |
G1 | 76747 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 310853 | 9 | 4, 6 |
XSHCM 17-1 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 2, 6, 8 |
G7 | 539 | 1 | 0 |
G6 | 4244 0796 8302 | 2 | 3, 3, 6 |
G5 | 5526 | 3 | 9 |
G4 | 65787 31598 24890 | 4 | 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 81366 70449 | 6 | 6 |
G2 | 27806 | 7 | |
G1 | 73523 | 8 | 7 |
ĐB | 69008 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
XSHCM 17-1 XSHCM 200 ngày |