XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 5, 8 |
G7 | 212 | 1 | 0, 2, 4 |
G6 | 0993 6069 6582 | 2 | 0, 6 |
G5 | 7514 | 3 | |
G4 | 78874 66320 63086 | 4 | 1 |
5 | 4 | ||
G3 | 75854 39998 | 6 | 9 |
G2 | 92408 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 02626 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 559479 | 9 | 3, 8 |
XSHCM 16-4 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 5, 7, 8 |
G7 | 605 | 1 | 5, 7 |
G6 | 7001 5748 2417 | 2 | 1 |
G5 | 9790 | 3 | 0, 2, 4, 8 |
G4 | 96421 52738 73646 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 04694 42930 | 6 | |
G2 | 77907 | 7 | |
G1 | 87908 | 8 | 3 |
ĐB | 739383 | 9 | 0, 4 |
XSHCM 16-4 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 8 |
G7 | 257 | 1 | 2, 8 |
G6 | 5949 3166 6933 | 2 | 6 |
G5 | 1618 | 3 | 3, 3, 4, 9 |
G4 | 13408 17002 16012 | 4 | 9 |
5 | 1, 3, 4, 7 | ||
G3 | 70367 22133 | 6 | 3, 6, 7 |
G2 | 36597 | 7 | |
G1 | 98053 | 8 | |
ĐB | 038663 | 9 | 7 |
XSHCM 16-4 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6, 6, 7, 8 |
G7 | 137 | 1 | 4, 4, 5, 5 |
G6 | 9243 4915 7465 | 2 | |
G5 | 3480 | 3 | 7 |
G4 | 11879 55108 40214 | 4 | 3, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 93466 98114 | 6 | 5, 6 |
G2 | 80146 | 7 | 9 |
G1 | 59007 | 8 | 0 |
ĐB | 209459 | 9 | 3 |
XSHCM 16-4 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 547 | 1 | 3, 3, 8 |
G6 | 0313 6071 4185 | 2 | 3, 9 |
G5 | 3392 | 3 | 6, 7 |
G4 | 06829 47852 31056 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 34018 78245 | 6 | 3 |
G2 | 01323 | 7 | 1, 7 |
G1 | 16877 | 8 | 5 |
ĐB | 362296 | 9 | 2, 6 |
XSHCM 16-4 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 170 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4487 8906 3014 | 2 | 1, 4, 5 |
G5 | 5046 | 3 | 9 |
G4 | 39824 31570 37013 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 05639 13843 | 6 | 2, 8 |
G2 | 51168 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 95106 | 8 | 7 |
ĐB | 64774 | 9 | |
XSHCM 16-4 Lô-tô XSHCM |