XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 885 | 1 | 4 |
G6 | 3560 6514 8364 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6033 | 3 | 0, 2, 3 |
G4 | 26030 90682 63932 | 4 | 0 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 22557 52122 | 6 | 0, 4, 4, 4 |
G2 | 90883 | 7 | 4 |
G1 | 77358 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 266274 | 9 | |
XSHCM 16-10 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 3 |
G7 | 200 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 8618 1046 1412 | 2 | |
G5 | 8545 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 31103 29741 79753 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 25837 57530 | 6 | 5 |
G2 | 41732 | 7 | |
G1 | 92986 | 8 | 6 |
ĐB | 100897 | 9 | 2, 7, 7 |
XSHCM 16-10 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 723 | 1 | 5 |
G6 | 2737 8750 0415 | 2 | 0, 1, 3, 9 |
G5 | 5809 | 3 | 7, 8 |
G4 | 13620 89702 55458 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 06594 17097 | 6 | |
G2 | 29178 | 7 | 8 |
G1 | 52098 | 8 | 5 |
ĐB | 655729 | 9 | 4, 7, 8, 9 |
XSHCM 16-10 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 213 | 1 | 3, 3, 9 |
G6 | 4867 3996 1670 | 2 | 0 |
G5 | 6719 | 3 | 3 |
G4 | 73913 38160 01772 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 04865 56633 | 6 | 0, 1, 2, 5, 7 |
G2 | 90362 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 81961 | 8 | |
ĐB | 9 | 4, 4, 6 | |
XSHCM 16-10 XSHCM 200 ngày |