XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 898 | 1 | 7 |
G6 | 4689 5770 7687 | 2 | 2 |
G5 | 4163 | 3 | 2, 3, 7, 9 |
G4 | 31337 25465 70743 | 4 | 3, 3 |
5 | |||
G3 | 55772 47117 | 6 | 3, 4, 5 |
G2 | 99590 | 7 | 0, 2, 5 |
G1 | 78633 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 367543 | 9 | 0, 8 |
XSHCM 12-12 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 2, 5, 9 |
G7 | 940 | 1 | 2 |
G6 | 9312 9602 8661 | 2 | |
G5 | 7643 | 3 | 6 |
G4 | 08353 33367 90968 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 3 | ||
G3 | 04461 00647 | 6 | 1, 1, 7, 8, 9 |
G2 | 04281 | 7 | 8 |
G1 | 83178 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 678501 | 9 | |
XSHCM 12-12 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 4 |
G7 | 145 | 1 | 2, 2 |
G6 | 5133 0158 3158 | 2 | 2 |
G5 | 8264 | 3 | 1, 3, 7, 8 |
G4 | 29737 58551 16196 | 4 | 0, 5, 6, 6 |
5 | 1, 8, 8 | ||
G3 | 15704 78681 | 6 | 4 |
G2 | 44212 | 7 | |
G1 | 34940 | 8 | 1 |
ĐB | 665938 | 9 | 6 |
XSHCM 12-12 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 2, 6 |
G7 | 777 | 1 | 1, 5 |
G6 | 5432 4865 4333 | 2 | |
G5 | 1879 | 3 | 1, 2, 3 |
G4 | 21759 06902 36799 | 4 | |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 82555 31306 | 6 | 1, 5 |
G2 | 98873 | 7 | 3, 5, 7, 9 |
G1 | 57499 | 8 | |
ĐB | 901875 | 9 | 4, 9, 9 |
XSHCM 12-12 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 0, 0 |
G7 | 598 | 1 | 5, 6 |
G6 | 6284 0957 3623 | 2 | 3, 6 |
G5 | 1326 | 3 | 0 |
G4 | 60952 08030 28815 | 4 | 1, 9, 9 |
5 | 2, 3, 7, 7 | ||
G3 | 40870 77516 | 6 | |
G2 | 45749 | 7 | 0 |
G1 | 98641 | 8 | 4 |
ĐB | 060100 | 9 | 5, 8 |
XSHCM 12-12 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 3, 6 |
G7 | 867 | 1 | 2, 9 |
G6 | 7406 6956 4660 | 2 | |
G5 | 1991 | 3 | 6 |
G4 | 93375 66599 15593 | 4 | 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 32703 83912 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 04536 | 7 | 5, 5 |
G1 | 84095 | 8 | |
ĐB | 473055 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
XSHCM 12-12 Lô-tô XSHCM |