XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 267 | 1 | |
G6 | 7778 1557 9853 | 2 | 0, 1, 8 |
G5 | 5181 | 3 | |
G4 | 30349 60871 08096 | 4 | 9 |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 46020 37264 | 6 | 0, 3, 4, 7 |
G2 | 14951 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 93890 | 8 | 1 |
ĐB | 965021 | 9 | 0, 2, 6 |
XSHCM 10-9 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 772 | 1 | 8 |
G6 | 7646 1897 8481 | 2 | |
G5 | 5996 | 3 | |
G4 | 26546 81184 05246 | 4 | 0,5,5,6,6,6,6 |
5 | |||
G3 | 48118 85862 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 40546 | 7 | 2 |
G1 | 84245 | 8 | 1, 4, 5 |
ĐB | 883267 | 9 | 6, 7 |
XSHCM 10-9 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 2, 3, 4, 4 |
G7 | 656 | 1 | 5 |
G6 | 0554 5304 8215 | 2 | 2 |
G5 | 0404 | 3 | |
G4 | 73302 38395 80568 | 4 | |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 57090 44685 | 6 | 2, 5, 8, 8 |
G2 | 90365 | 7 | 6, 9 |
G1 | 10568 | 8 | 5 |
ĐB | 844095 | 9 | 0, 5, 5 |
XSHCM 10-9 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 0 |
G7 | 464 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 6459 1700 8512 | 2 | 1, 1, 3, 9 |
G5 | 8919 | 3 | 9 |
G4 | 36121 24762 14321 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 28139 05260 | 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
G2 | 44365 | 7 | |
G1 | 66793 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 900981 | 9 | 3 |
XSHCM 10-9 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 183 | 1 | 6 |
G6 | 8088 2450 5231 | 2 | 2, 6 |
G5 | 0016 | 3 | 1 |
G4 | 23705 69263 76903 | 4 | 3 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 08492 77243 | 6 | 3 |
G2 | 54389 | 7 | |
G1 | 08522 | 8 | 3, 7, 8, 9 |
ĐB | 923104 | 9 | 2, 5, 6 |
XSHCM 10-9 XSHCM 10 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 7 |
G7 | 140 | 1 | 1, 4 |
G6 | 9156 5168 2251 | 2 | 7, 8 |
G5 | 5873 | 3 | 3, 6 |
G4 | 70641 78036 00133 | 4 | 0, 0, 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 68127 16428 | 6 | 8, 8, 8 |
G2 | 08177 | 7 | 3, 7 |
G1 | 88568 | 8 | |
ĐB | 84407 | 9 | 0 |
XSHCM 10-9 Lô-tô XSHCM |