XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5 |
G7 | 781 | 1 | 3 |
G6 | 4823 9933 5768 | 2 | 0, 2, 3, 9 |
G5 | 8550 | 3 | 3, 3, 4 |
G4 | 11705 90971 85186 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 25534 33613 | 6 | 8, 9 |
G2 | 67092 | 7 | 1 |
G1 | 44797 | 8 | 1, 6, 6 |
ĐB | 172422 | 9 | 2, 7 |
XSHCM 1-9 XSHCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 1, 5 |
G7 | 491 | 1 | 8 |
G6 | 0157 6263 0731 | 2 | 9 |
G5 | 1201 | 3 | 0, 1, 5 |
G4 | 81230 02775 23235 | 4 | 4, 4 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 78960 48280 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 76844 | 7 | 5 |
G1 | 01705 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 395554 | 9 | 1 |
XSHCM 1-9 XSHCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 870 | 1 | 4 |
G6 | 6455 3673 5709 | 2 | 4, 9 |
G5 | 1260 | 3 | 4, 4 |
G4 | 62929 58405 72904 | 4 | 5, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 59614 98673 | 6 | 0, 2 |
G2 | 73434 | 7 | 0, 1, 3, 3 |
G1 | 49662 | 8 | 3 |
ĐB | 970149 | 9 | |
XSHCM 1-9 XSHCM 100 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSHCM 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1 |
G7 | 469 | 1 | 2, 4, 6 |
G6 | 7298 8414 1635 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3990 | 3 | 0, 5 |
G4 | 27461 15529 51055 | 4 | |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 26089 97553 | 6 | 1, 9 |
G2 | 38720 | 7 | 4 |
G1 | 20312 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 57393 | 9 | 0, 3, 8 |
XSHCM 1-9 XSHCM 200 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 1 |
G7 | 275 | 1 | 2, 7 |
G6 | 2675 1835 9382 | 2 | 8 |
G5 | 4552 | 3 | 5, 9 |
G4 | 53317 08380 35028 | 4 | 0, 0 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 09662 38839 | 6 | 2, 3 |
G2 | 47489 | 7 | 0, 5, 5 |
G1 | 96170 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 51112 | 9 | |
XSHCM 1-9 XSHCM 10 ngày |