XSMT> Thứ 6> XSGL 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5 |
G7 | 338 | 1 | 1, 9 |
G6 | 4044 4197 3482 | 2 | |
G5 | 8189 | 3 | 8 |
G4 | 71319 42858 71505 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 25711 65240 | 6 | |
G2 | 42656 | 7 | 7 |
G1 | 79085 | 8 | 0,0,2,5,9,9 |
ĐB | 083880 | 9 | 4, 7 |
XSGL 9-4 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1, 5, 8 |
G7 | 396 | 1 | 0, 9, 9 |
G6 | 8439 3110 6525 | 2 | 5, 7 |
G5 | 9458 | 3 | 9 |
G4 | 84888 94119 62540 | 4 | 0, 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 45362 72548 | 6 | 2, 3 |
G2 | 38063 | 7 | |
G1 | 91819 | 8 | 8 |
ĐB | 54608 | 9 | 4, 6 |
XSGL 9-4 XSGL 90 ngày |