XSMT> Thứ 6> XSGL 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4, 9 |
G7 | 665 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 5170 0545 4439 | 2 | |
G5 | 0173 | 3 | 2, 8, 9 |
G4 | 11872 22368 42211 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 30715 42209 | 6 | 5, 8 |
G2 | 49238 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 55814 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 486004 | 9 | 1 |
XSGL 30-1 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 30/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 3 |
G7 | 543 | 1 | |
G6 | 1333 6392 5148 | 2 | 2, 6 |
G5 | 2638 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 48445 88626 03351 | 4 | 3, 5, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 33365 04022 | 6 | 5, 9 |
G2 | 24877 | 7 | 0, 7 |
G1 | 85281 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 81892 | 9 | 2, 2 |
XSGL 30-1 XSGL 90 ngày |