XSMT> Thứ 6> XSGL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 9 |
G7 | 373 | 1 | |
G6 | 2442 8824 8758 | 2 | 1, 4 |
G5 | 4667 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 68752 49365 85276 | 4 | 0, 1, 2, 7 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 26247 12538 | 6 | 5, 7 |
G2 | 28541 | 7 | 3, 6 |
G1 | 61896 | 8 | |
ĐB | 363421 | 9 | 4, 6 |
XSGL 22-6 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 1, 2, 8 |
G7 | 737 | 1 | |
G6 | 3802 5408 5450 | 2 | 3 |
G5 | 4523 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 53134 66474 86869 | 4 | 0 |
5 | 0 | ||
G3 | 45782 85795 | 6 | 6, 9 |
G2 | 72872 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 63740 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 75497 | 9 | 5, 7 |
XSGL 22-6 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 677 | 1 | 3, 4, 8 |
G6 | 3662 7697 4090 | 2 | 3, 9 |
G5 | 9845 | 3 | 0, 3, 8, 9 |
G4 | 13023 19738 66961 | 4 | 0, 5 |
5 | |||
G3 | 91733 18118 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 33813 | 7 | 1, 7 |
G1 | 76369 | 8 | |
ĐB | 76130 | 9 | 0, 7 |
XSGL 22-6 XSGL 100 ngày |