XSMT> Thứ 6> XSGL 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 0, 1 |
G7 | 541 | 1 | 2, 5 |
G6 | 1900 0536 3390 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 3686 | 3 | 6 |
G4 | 56728 34477 68801 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 69112 84025 | 6 | |
G2 | 95789 | 7 | 7, 9 |
G1 | 38179 | 8 | 0, 1, 6, 9 |
ĐB | 167781 | 9 | 0, 1 |
XSGL 20-2 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 638 | 1 | |
G6 | 6749 4328 9739 | 2 | 8 |
G5 | 2042 | 3 | 4, 8, 8, 9 |
G4 | 73273 56064 06755 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 65874 25556 | 6 | 4 |
G2 | 91994 | 7 | 3, 4, 4 |
G1 | 05641 | 8 | |
ĐB | 18638 | 9 | 2, 4, 6 |
XSGL 20-2 XSGL 90 ngày |