XSMT> Thứ 6> XSGL 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 6 |
G7 | 160 | 1 | 4, 8 |
G6 | 8138 1975 5895 | 2 | 3, 8 |
G5 | 1714 | 3 | 8, 8 |
G4 | 04962 47028 49789 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 82398 99406 | 6 | 0, 2, 7 |
G2 | 18118 | 7 | 5, 6 |
G1 | 92493 | 8 | 9 |
ĐB | 299167 | 9 | 3, 5, 8 |
XSGL 15-9 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7, 9 |
G7 | 026 | 1 | 4, 9, 9 |
G6 | 2746 4955 1119 | 2 | 0, 6 |
G5 | 9414 | 3 | 9 |
G4 | 22346 92970 80769 | 4 | 3, 6, 6 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 30419 80807 | 6 | 9 |
G2 | 47655 | 7 | 0, 4 |
G1 | 11039 | 8 | 5 |
ĐB | 711509 | 9 | 2 |
XSGL 15-9 XSGL 90 ngày |