XSMN> Thứ 2> XSDT 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 116 | 1 | 6 |
G6 | 6506 9350 6745 | 2 | |
G5 | 6451 | 3 | 4 |
G4 | 76694 49980 65068 | 4 | 5, 5 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 24303 82902 | 6 | 8 |
G2 | 28553 | 7 | 7 |
G1 | 12445 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 600981 | 9 | 4, 7, 8 |
XSDT 8-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 943 | 1 | 2 |
G6 | 6053 1686 1970 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2525 | 3 | |
G4 | 91627 10712 25386 | 4 | 3, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 43884 51865 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 89779 | 7 | 0, 0, 8, 9, 9 |
G1 | 28469 | 8 | 4, 6, 6, 6 |
ĐB | 494468 | 9 | |
XSDT 8-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0 |
G7 | 528 | 1 | 8 |
G6 | 7170 8495 6083 | 2 | 3, 6, 7, 7, 8 |
G5 | 4947 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 16527 16334 76797 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 21527 00132 | 6 | |
G2 | 59000 | 7 | 0, 5, 9 |
G1 | 90875 | 8 | 3 |
ĐB | 9 | 5, 7 | |
XSDT 8-1 XSDT 100 ngày |