XSMN> Thứ 2> XSDT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 4 |
G7 | 419 | 1 | 9 |
G6 | 3442 8987 5773 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 2955 | 3 | 5 |
G4 | 29123 71204 23348 | 4 | 2, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 26827 67890 | 6 | 5 |
G2 | 40435 | 7 | 3, 3, 7 |
G1 | 20788 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 038473 | 9 | 0, 0 |
XSDT 6-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 5 |
G7 | 588 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 2405 1811 8745 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 7397 | 3 | 3, 7 |
G4 | 94914 56933 79721 | 4 | 1, 5 |
5 | 2, 2, 5 | ||
G3 | 78429 93737 | 6 | |
G2 | 31552 | 7 | 0 |
G1 | 33570 | 8 | 8 |
ĐB | 198818 | 9 | 7 |
XSDT 6-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 9 |
G7 | 463 | 1 | 2, 4, 5 |
G6 | 1363 7646 1946 | 2 | 9 |
G5 | 7014 | 3 | |
G4 | 10772 29095 31570 | 4 | 6, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 76909 80750 | 6 | 3, 3, 3 |
G2 | 30929 | 7 | 0, 2 |
G1 | 03786 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 919312 | 9 | 5, 9 |
XSDT 6-6 XSDT 100 ngày |