XSMN> Thứ 2> XSDT 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0 |
G7 | 067 | 1 | 1 |
G6 | 7543 1271 6925 | 2 | 5, 5, 9 |
G5 | 2281 | 3 | 4 |
G4 | 47725 75549 28767 | 4 | 3, 9 |
5 | |||
G3 | 16895 88734 | 6 | 7, 7 |
G2 | 30400 | 7 | 1, 6 |
G1 | 37381 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 291276 | 9 | 5, 6, 8 |
XSDT 3-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 749 | 1 | 1 |
G6 | 9072 7697 7959 | 2 | 1, 5 |
G5 | 6759 | 3 | 3 |
G4 | 81021 19425 36673 | 4 | 1, 9, 9 |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 15111 22761 | 6 | 1, 7 |
G2 | 95970 | 7 | 0, 0, 2, 3 |
G1 | 74970 | 8 | 5 |
ĐB | 18041 | 9 | 7 |
XSDT 3-3 XSDT 90 ngày |