XSMN> Thứ 2> XSDT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 348 | 1 | 1, 2, 4 |
G6 | 5854 4311 1261 | 2 | 9 |
G5 | 1492 | 3 | |
G4 | 29782 27356 38512 | 4 | 8 |
5 | 0, 4, 5, 6 | ||
G3 | 37461 77550 | 6 | 0, 1, 1, 7, 8 |
G2 | 82867 | 7 | |
G1 | 59268 | 8 | 2 |
ĐB | 128514 | 9 | 2, 2, 5 |
XSDT 3-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 1, 3 |
G7 | 226 | 1 | 0, 2 |
G6 | 9140 3592 3501 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4934 | 3 | 4 |
G4 | 56410 24556 80574 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 49548 66703 | 6 | 2 |
G2 | 79770 | 7 | 0, 4 |
G1 | 36780 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 425680 | 9 | 1, 2 |
XSDT 3-1 XSDT 90 ngày |