XSMN> Thứ 2> XSDT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 788 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7168 9342 7903 | 2 | 9 |
G5 | 2442 | 3 | 0 |
G4 | 49606 48304 26956 | 4 | 2, 2, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 05691 20896 | 6 | 8 |
G2 | 30148 | 7 | 1 |
G1 | 60481 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 460871 | 9 | 1, 6 |
XSDT 25-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 491 | 1 | 4 |
G6 | 1802 8629 4769 | 2 | 2, 3, 9 |
G5 | 7123 | 3 | |
G4 | 99299 64604 75722 | 4 | |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 37905 52557 | 6 | 8, 9 |
G2 | 69056 | 7 | 2, 7 |
G1 | 75772 | 8 | 1 |
ĐB | 889068 | 9 | 1, 8, 9 |
XSDT 25-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0 |
G7 | 581 | 1 | |
G6 | 6335 9550 8863 | 2 | 9 |
G5 | 2251 | 3 | 5 |
G4 | 47799 06378 86081 | 4 | |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 17294 50984 | 6 | 0, 3 |
G2 | 90278 | 7 | 4, 6, 8, 8 |
G1 | 10476 | 8 | 1, 1, 4 |
ĐB | 9 | 4, 9 | |
XSDT 25-9 XSDT 100 ngày |