XSMN> Thứ 2> XSDT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 744 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 7611 1547 9312 | 2 | 1 |
G5 | 1237 | 3 | 2, 5, 7 |
G4 | 98899 36921 85535 | 4 | 4, 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 78777 36932 | 6 | |
G2 | 65890 | 7 | 4, 5, 7, 9 |
G1 | 57775 | 8 | 6 |
ĐB | 383815 | 9 | 0, 3, 9 |
XSDT 22-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 4 |
G7 | 904 | 1 | 2, 7 |
G6 | 4020 0948 4342 | 2 | 0, 0 |
G5 | 1417 | 3 | 8 |
G4 | 52204 50063 46620 | 4 | 2, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 46357 70638 | 6 | 0, 3, 4 |
G2 | 26312 | 7 | |
G1 | 46860 | 8 | 1, 3, 6, 6 |
ĐB | 309186 | 9 | 0 |
XSDT 22-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 2, 4, 4, 5 |
G7 | 187 | 1 | |
G6 | 1526 8144 6272 | 2 | 3, 4, 6, 7 |
G5 | 5804 | 3 | |
G4 | 14327 37605 38577 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 09097 30924 | 6 | 8 |
G2 | 25081 | 7 | 2, 7 |
G1 | 05194 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 9 | 4, 7 | |
XSDT 22-1 XSDT 100 ngày |