XSMN> Thứ 2> XSDT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 413 | 1 | 3 |
G6 | 7487 8806 9944 | 2 | |
G5 | 1596 | 3 | 1, 8, 9, 9 |
G4 | 19739 58356 99682 | 4 | 3, 4, 5, 6 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 36046 03252 | 6 | 1 |
G2 | 55539 | 7 | 1, 3 |
G1 | 28531 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 349673 | 9 | 6 |
XSDT 12-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 125 | 1 | 3 |
G6 | 1687 9085 0920 | 2 | 0,2,5,5,6,9 |
G5 | 6513 | 3 | |
G4 | 06384 65165 28257 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 24225 09726 | 6 | 1, 3, 5, 9 |
G2 | 64961 | 7 | 2, 4 |
G1 | 81782 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
ĐB | 287869 | 9 | |
XSDT 12-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 873 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1325 6982 7953 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 9583 | 3 | 7, 7 |
G4 | 24366 78994 74569 | 4 | |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 04237 25394 | 6 | 6, 9 |
G2 | 75237 | 7 | 3, 7 |
G1 | 88416 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 583757 | 9 | 4, 4 |
XSDT 12-12 XSDT 100 ngày |