XSMN> Thứ 2> XSDT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 8 |
G7 | 525 | 1 | 0, 5, 8 |
G6 | 6669 7310 8360 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 8757 | 3 | 1, 2 |
G4 | 08988 80427 89808 | 4 | 5, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 37824 63558 | 6 | 0, 9 |
G2 | 83732 | 7 | |
G1 | 77102 | 8 | 8 |
ĐB | 397597 | 9 | 7 |
XSDT 1-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 6, 6 |
G7 | 888 | 1 | 6, 9 |
G6 | 2165 0259 4236 | 2 | 1, 5 |
G5 | 1380 | 3 | 6 |
G4 | 21816 19325 34057 | 4 | 1, 6, 7 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 89206 56141 | 6 | 5, 6 |
G2 | 42546 | 7 | 5 |
G1 | 88919 | 8 | 0, 0, 8 |
ĐB | 345066 | 9 | |
XSDT 1-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 3, 6 |
G7 | 803 | 1 | 5, 9 |
G6 | 7471 9215 7819 | 2 | 1, 3, 7 |
G5 | 1080 | 3 | |
G4 | 71127 22421 82150 | 4 | 1 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 56350 60041 | 6 | 3, 6 |
G2 | 73375 | 7 | 1, 5 |
G1 | 33203 | 8 | 0 |
ĐB | 16763 | 9 | 2, 7 |
XSDT 1-5 XSDT 100 ngày |