XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 148 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9009 8219 5112 | 2 | 2 |
G5 | 3669 | 3 | 1, 8 |
G4 | 12573 60307 18245 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 99282 50993 | 6 | 9 |
G2 | 21992 | 7 | 3 |
G1 | 23985 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 289293 | 9 | 2, 3, 3 |
XSDNO 9-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 856 | 1 | |
G6 | 9646 0859 3238 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 4189 | 3 | 8 |
G4 | 12392 21826 29190 | 4 | 6, 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 98660 81471 | 6 | 0, 7 |
G2 | 65273 | 7 | 1, 3 |
G1 | 89127 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 182423 | 9 | 0, 2, 3 |
XSDNO 9-5 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3, 4 |
G7 | 551 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4521 8152 6554 | 2 | 1 |
G5 | 7387 | 3 | 3 |
G4 | 63403 60933 10774 | 4 | 8 |
5 | 1, 2, 4 | ||
G3 | 80290 65465 | 6 | 0, 5 |
G2 | 80610 | 7 | 4, 9 |
G1 | 43782 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 45886 | 9 | 0 |
XSDNO 9-5 XSDNO 100 ngày |