XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 2, 8 |
G7 | 687 | 1 | 7 |
G6 | 7520 8881 6433 | 2 | 0, 5 |
G5 | 0517 | 3 | 3 |
G4 | 07687 30354 56194 | 4 | |
5 | 2, 3, 4 | ||
G3 | 12460 77165 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 44581 | 7 | |
G1 | 27825 | 8 | 1, 1, 7, 7 |
ĐB | 177168 | 9 | 1, 4 |
XSDNO 9-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 705 | 1 | 3, 8 |
G6 | 6050 5498 5613 | 2 | 2, 3 |
G5 | 7742 | 3 | |
G4 | 78901 26649 59057 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 84280 76523 | 6 | |
G2 | 07422 | 7 | 5, 5, 5 |
G1 | 91575 | 8 | 0 |
ĐB | 78018 | 9 | 8 |
XSDNO 9-4 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 4, 7 |
G7 | 561 | 1 | 0 |
G6 | 4204 3091 4052 | 2 | 4, 9 |
G5 | 2150 | 3 | 4 |
G4 | 61873 11092 14410 | 4 | 1, 2 |
5 | 0, 1, 2, 4 | ||
G3 | 98154 78973 | 6 | 1 |
G2 | 71891 | 7 | 3, 3 |
G1 | 62541 | 8 | |
ĐB | 17942 | 9 | 1, 1, 2 |
XSDNO 9-4 XSDNO 100 ngày |