XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4, 8 |
G7 | 404 | 1 | 4, 5 |
G6 | 4527 2467 4685 | 2 | 1, 1, 5, 7, 8 |
G5 | 9125 | 3 | |
G4 | 20681 34470 52428 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81121 30015 | 6 | 0, 7, 7 |
G2 | 68721 | 7 | 0, 0 |
G1 | 18160 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 780114 | 9 | 6 |
XSDNO 6-3 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2 |
G7 | 660 | 1 | 8, 8 |
G6 | 0369 7633 4964 | 2 | 0, 0, 6 |
G5 | 8491 | 3 | 3, 5 |
G4 | 91235 13118 66520 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 40547 75902 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 36652 | 7 | |
G1 | 03159 | 8 | |
ĐB | 22518 | 9 | 1, 2 |
XSDNO 6-3 XSDNO 90 ngày |