XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 7 |
G7 | 450 | 1 | 1, 4 |
G6 | 4334 4189 1948 | 2 | 5 |
G5 | 8286 | 3 | 4, 4, 4 |
G4 | 47198 13663 31107 | 4 | 8 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 49395 36774 | 6 | 3, 4 |
G2 | 54251 | 7 | 4 |
G1 | 15925 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 766911 | 9 | 0, 5, 8 |
XSDNO 13-2 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | |
G7 | 127 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 5183 7414 9816 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 6313 | 3 | 0 |
G4 | 73284 97844 33585 | 4 | 1, 4 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 88941 84930 | 6 | |
G2 | 56858 | 7 | 3 |
G1 | 99125 | 8 | 0, 3, 4, 5, 6 |
ĐB | 278773 | 9 | 3 |
XSDNO 13-2 XSDNO 90 ngày |