XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 178 | 1 | 0 |
G6 | 1045 7683 6064 | 2 | 3 |
G5 | 2058 | 3 | 2 |
G4 | 99923 49795 04432 | 4 | 1, 5 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 50661 05796 | 6 | 0, 1, 4, 4 |
G2 | 54988 | 7 | 8 |
G1 | 09041 | 8 | 3, 4, 5, 8 |
ĐB | 365464 | 9 | 5, 6 |
XSDNO 12-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0 |
G7 | 298 | 1 | 3 |
G6 | 6200 5535 0383 | 2 | 7 |
G5 | 7497 | 3 | 5, 9, 9 |
G4 | 51183 38539 00439 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 52991 41849 | 6 | 8 |
G2 | 51673 | 7 | 3, 6 |
G1 | 52891 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 50027 | 9 | 0,1,1,3,7,8 |
XSDNO 12-4 XSDNO 90 ngày |