XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3, 4, 9, 9 |
G7 | 751 | 1 | 0 |
G6 | 1410 5362 5403 | 2 | 3, 9 |
G5 | 6346 | 3 | 7 |
G4 | 83095 06097 53629 | 4 | 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 79437 88581 | 6 | 2, 5 |
G2 | 82188 | 7 | 3 |
G1 | 55104 | 8 | 1, 1, 8 |
ĐB | 188923 | 9 | 5, 7 |
XSDNG 9-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 7 |
G7 | 467 | 1 | 4, 7, 8, 9 |
G6 | 7819 8159 1961 | 2 | 5, 7 |
G5 | 8677 | 3 | |
G4 | 58575 95796 51146 | 4 | 6 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 73718 34768 | 6 | 1, 7, 8 |
G2 | 72007 | 7 | 5, 5, 7 |
G1 | 53875 | 8 | 1 |
ĐB | 097325 | 9 | 6 |
XSDNG 9-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 6, 7 |
G7 | 730 | 1 | 6, 8 |
G6 | 6062 1230 8218 | 2 | 3 |
G5 | 9571 | 3 | 0, 0, 5 |
G4 | 46055 41516 34306 | 4 | 0 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 48277 33186 | 6 | 2, 4 |
G2 | 47088 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 14075 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 354207 | 9 | |
XSDNG 9-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | |
G7 | 534 | 1 | 7 |
G6 | 2817 7169 5084 | 2 | |
G5 | 4636 | 3 | 4, 4, 5, 6 |
G4 | 78076 78794 15567 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 15982 03435 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 76479 | 7 | 6, 7, 9 |
G1 | 21196 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 06951 | 9 | 4, 6, 8 |
XSDNG 9-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 543 | 1 | 1 |
G6 | 1452 1793 8370 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4457 | 3 | 3, 9 |
G4 | 22611 09274 89053 | 4 | 3, 5 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 73239 76166 | 6 | 0, 6 |
G2 | 44029 | 7 | 0, 4 |
G1 | 49245 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 23060 | 9 | 3, 5 |
XSDNG 9-5 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 1 |
G7 | 678 | 1 | |
G6 | 2641 0654 6835 | 2 | 3 |
G5 | 7035 | 3 | 4, 5, 5, 5, 9 |
G4 | 16834 25639 19197 | 4 | 1 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 80301 29101 | 6 | |
G2 | 41350 | 7 | 5, 8 |
G1 | 40175 | 8 | 9 |
ĐB | 51723 | 9 | 3, 4, 7, 9 |
XSDNG 9-5 Lô-tô XSDNG |