XSMT> Thứ 7> XSDNG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | |
G7 | 150 | 1 | 8, 8 |
G6 | 6218 5918 9097 | 2 | 8 |
G5 | 5398 | 3 | 2 |
G4 | 24332 24991 75986 | 4 | 5, 9 |
5 | 0, 0, 5 | ||
G3 | 80928 16960 | 6 | 0, 4, 6, 6 |
G2 | 22564 | 7 | |
G1 | 47455 | 8 | 6 |
ĐB | 611745 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
XSDNG 6-6 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 4, 5 |
G7 | 816 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 5346 8625 5631 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 7327 | 3 | 1, 5 |
G4 | 59097 70886 27487 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 49370 02024 | 6 | |
G2 | 39135 | 7 | 0, 4 |
G1 | 03286 | 8 | 1, 6, 6, 7 |
ĐB | 084010 | 9 | 7 |
XSDNG 6-6 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 349 | 1 | 0,2,3,4,8,8 |
G6 | 6720 2766 9323 | 2 | 0, 3 |
G5 | 2950 | 3 | 9 |
G4 | 80568 63112 12713 | 4 | 4, 9, 9 |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 08218 62055 | 6 | 6, 8 |
G2 | 86218 | 7 | 9 |
G1 | 84555 | 8 | |
ĐB | 171039 | 9 | |
XSDNG 6-6 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 753 | 1 | 3 |
G6 | 8481 9072 2262 | 2 | 4 |
G5 | 9146 | 3 | 2, 3 |
G4 | 08996 96442 38632 | 4 | 2, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 53263 17799 | 6 | 2, 3 |
G2 | 93196 | 7 | 2 |
G1 | 02103 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 44087 | 9 | 6, 6, 9 |
XSDNG 6-6 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 349 | 1 | 9 |
G6 | 7980 6227 7750 | 2 | 7, 8 |
G5 | 0977 | 3 | 6, 7 |
G4 | 08384 48552 74968 | 4 | 0, 0, 8, 9 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 62448 57086 | 6 | 8 |
G2 | 29119 | 7 | 7, 9 |
G1 | 92279 | 8 | 0, 2, 4, 6 |
ĐB | 21036 | 9 | |
XSDNG 6-6 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 201 | 1 | 5 |
G6 | 2021 1915 0926 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3136 | 3 | 2, 2, 4, 4, 6 |
G4 | 18200 47696 71579 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 09572 78306 | 6 | 5 |
G2 | 63341 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 99093 | 8 | |
ĐB | 75965 | 9 | 3, 6 |
XSDNG 6-6 Lô-tô XSDNG |