XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 0, 3 |
G7 | 376 | 1 | 4 |
G6 | 8858 7159 7574 | 2 | |
G5 | 8666 | 3 | 5, 9 |
G4 | 07877 10339 31000 | 4 | |
5 | 0, 3, 6, 8, 9 | ||
G3 | 17897 89762 | 6 | 2, 6 |
G2 | 58435 | 7 | 2, 4, 6, 7 |
G1 | 03703 | 8 | |
ĐB | 929214 | 9 | 7, 8 |
XSDNG 16-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 277 | 1 | 2, 2 |
G6 | 2077 7512 3631 | 2 | 0 |
G5 | 6931 | 3 | 0, 1, 1, 1, 7 |
G4 | 32630 12158 35841 | 4 | 1 |
5 | 1, 6, 8 | ||
G3 | 52473 44992 | 6 | 9 |
G2 | 64120 | 7 | 3, 7, 7 |
G1 | 01431 | 8 | 1 |
ĐB | 748437 | 9 | 2 |
XSDNG 16-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 7 |
G7 | 860 | 1 | 8 |
G6 | 2655 0255 6925 | 2 | 5 |
G5 | 7678 | 3 | 2, 3, 8 |
G4 | 60872 34756 09833 | 4 | 3 |
5 | 5, 5, 6 | ||
G3 | 13787 75132 | 6 | 0 |
G2 | 29038 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 74143 | 8 | 4, 7, 8 |
ĐB | 980984 | 9 | 6 |
XSDNG 16-5 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 6 |
G7 | 950 | 1 | 6 |
G6 | 3440 0306 4364 | 2 | 5, 5, 6, 9 |
G5 | 4193 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 43987 82726 64457 | 4 | 0 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 31886 77894 | 6 | 4, 7 |
G2 | 77816 | 7 | |
G1 | 17035 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 89729 | 9 | 3, 4 |
XSDNG 16-5 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 1 |
G7 | 900 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 8885 1817 0251 | 2 | 7 |
G5 | 7789 | 3 | 2, 6, 8 |
G4 | 62632 22660 86101 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 23280 92427 | 6 | 0, 1, 4 |
G2 | 03064 | 7 | |
G1 | 92091 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 91436 | 9 | 1, 8 |
XSDNG 16-5 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 4, 5 |
G7 | 967 | 1 | 5, 6 |
G6 | 6115 0538 2016 | 2 | |
G5 | 4880 | 3 | 3, 4, 8, 8, 9 |
G4 | 73805 55739 06033 | 4 | |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 02950 17834 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
G2 | 40438 | 7 | |
G1 | 27469 | 8 | 0, 0 |
ĐB | 16580 | 9 | 2 |
XSDNG 16-5 Lô-tô XSDNG |