XSMT> Thứ 7> XSDNG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 1 |
G7 | 529 | 1 | 0, 0, 1, 4, 8 |
G6 | 6410 8985 0396 | 2 | 0, 4, 7, 9 |
G5 | 7256 | 3 | 1, 8 |
G4 | 94886 63118 44111 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 39001 27871 | 6 | |
G2 | 59520 | 7 | 1, 5 |
G1 | 74624 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 376514 | 9 | 6 |
XSDNG 15-10 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | |
G7 | 186 | 1 | 0 |
G6 | 3822 1041 2263 | 2 | 2 |
G5 | 7596 | 3 | 0 |
G4 | 90781 89110 88752 | 4 | 1 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 68591 27351 | 6 | 3 |
G2 | 61983 | 7 | 3, 3 |
G1 | 18796 | 8 | 1, 1, 3, 6 |
ĐB | 15173 | 9 | 1, 6, 6, 7 |
XSDNG 15-10 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 7, 7 |
G7 | 291 | 1 | 3, 5, 9, 9 |
G6 | 8880 9340 1713 | 2 | 7 |
G5 | 5719 | 3 | 0, 3 |
G4 | 98775 95730 09977 | 4 | 0, 3 |
5 | |||
G3 | 75627 37560 | 6 | 0, 5, 5 |
G2 | 97933 | 7 | 5, 7 |
G1 | 74315 | 8 | 0 |
ĐB | 921365 | 9 | 1 |
XSDNG 15-10 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 6, 7 |
G7 | 534 | 1 | 1 |
G6 | 4379 3852 1284 | 2 | 3, 6 |
G5 | 4535 | 3 | 4, 5, 6 |
G4 | 04336 54907 12154 | 4 | 7 |
5 | 0, 2, 4 | ||
G3 | 92679 64147 | 6 | |
G2 | 64526 | 7 | 4, 9, 9 |
G1 | 20206 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 84774 | 9 | 7 |
XSDNG 15-10 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 15/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4, 8 |
G7 | 741 | 1 | |
G6 | 0704 0122 4745 | 2 | 1,2,2,4,5,7 |
G5 | 1698 | 3 | |
G4 | 53722 82827 69856 | 4 | 1, 5, 6, 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 23646 84225 | 6 | 1 |
G2 | 21524 | 7 | 7 |
G1 | 13057 | 8 | |
ĐB | 82461 | 9 | 8, 8 |
XSDNG 15-10 XSDNG 10 ngày |