XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 1 |
G7 | 334 | 1 | |
G6 | 0084 2535 3563 | 2 | 0, 2 |
G5 | 8954 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 50061 92038 07549 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 98248 66347 | 6 | 1, 3, 9 |
G2 | 10520 | 7 | 3, 5 |
G1 | 16569 | 8 | 4 |
ĐB | 529373 | 9 | 0 |
XSDNG 14-7 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1 |
G7 | 671 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 9579 7313 4839 | 2 | |
G5 | 7301 | 3 | 7, 9 |
G4 | 75354 32979 07537 | 4 | 4 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 91383 81516 | 6 | |
G2 | 96156 | 7 | 1,1,2,4,9,9 |
G1 | 55844 | 8 | 3 |
ĐB | 379874 | 9 | 1 |
XSDNG 14-7 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 7 |
G7 | 529 | 1 | 4 |
G6 | 1464 1884 3621 | 2 | 1, 2, 3, 9 |
G5 | 4572 | 3 | |
G4 | 84680 58288 30257 | 4 | |
5 | 2, 7, 7 | ||
G3 | 41214 55852 | 6 | 1, 4, 9 |
G2 | 33079 | 7 | 2, 9 |
G1 | 33769 | 8 | 0, 4, 4, 8 |
ĐB | 56161 | 9 | |
XSDNG 14-7 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 413 | 1 | 0, 2, 3, 5 |
G6 | 7171 8479 5731 | 2 | 1 |
G5 | 7492 | 3 | 1, 1 |
G4 | 72469 42831 72187 | 4 | |
5 | |||
G3 | 60310 63175 | 6 | 4, 9 |
G2 | 43970 | 7 | 0, 1, 5, 7, 9 |
G1 | 50121 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 27512 | 9 | 2 |
XSDNG 14-7 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1, 7 |
G7 | 201 | 1 | 8 |
G6 | 0394 0675 7163 | 2 | 0 |
G5 | 7777 | 3 | |
G4 | 68960 46585 41364 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 27769 80320 | 6 | 0, 3, 4, 6, 9 |
G2 | 94782 | 7 | 5, 7 |
G1 | 48699 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 15943 | 9 | 4, 4, 9 |
XSDNG 14-7 XSDNG 10 ngày |