XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 5, 6 |
G7 | 406 | 1 | 0, 8 |
G6 | 1888 0136 2559 | 2 | |
G5 | 8536 | 3 | 6, 6 |
G4 | 91051 09205 82170 | 4 | 9 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 25362 78718 | 6 | 2 |
G2 | 90282 | 7 | 0, 9 |
G1 | 67179 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
ĐB | 088387 | 9 | 4 |
XSDNG 13-8 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4 |
G7 | 344 | 1 | 0, 1, 2, 6 |
G6 | 1573 2812 9341 | 2 | 4, 5 |
G5 | 7555 | 3 | 1, 7 |
G4 | 29311 64110 54125 | 4 | 1, 4, 5, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 43368 61416 | 6 | 8, 8 |
G2 | 38824 | 7 | 3, 6 |
G1 | 97247 | 8 | |
ĐB | 43045 | 9 | |
XSDNG 13-8 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 4, 5 |
G7 | 285 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 0736 7031 9705 | 2 | 7 |
G5 | 6654 | 3 | 1, 6, 6 |
G4 | 49841 74446 99468 | 4 | 1, 1, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 34210 98136 | 6 | 8 |
G2 | 74879 | 7 | 9 |
G1 | 60641 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 323280 | 9 | 1 |
XSDNG 13-8 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 7 |
G7 | 284 | 1 | |
G6 | 3028 9031 7180 | 2 | 8 |
G5 | 0792 | 3 | 1, 1, 7, 8, 9 |
G4 | 87579 79564 79877 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 08245 86239 | 6 | 4, 8 |
G2 | 01738 | 7 | 5, 7, 9, 9 |
G1 | 52407 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 58237 | 9 | 2, 4 |
XSDNG 13-8 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 5 |
G7 | 305 | 1 | 1, 5, 5 |
G6 | 3268 5357 9015 | 2 | |
G5 | 3011 | 3 | 6, 8 |
G4 | 96797 47751 43772 | 4 | 4 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 85879 61660 | 6 | 0, 0, 5, 8 |
G2 | 73100 | 7 | 2, 9 |
G1 | 13887 | 8 | 7 |
ĐB | 56765 | 9 | 7 |
XSDNG 13-8 XSDNG 10 ngày |