XSMN> Thứ 4> XSDN 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 8 |
G7 | 991 | 1 | 1, 2 |
G6 | 7390 3108 7812 | 2 | 6, 6 |
G5 | 2411 | 3 | |
G4 | 75245 95540 72781 | 4 | 0, 5 |
5 | 4 | ||
G3 | 84480 05775 | 6 | |
G2 | 72326 | 7 | 5, 5 |
G1 | 25798 | 8 | 0, 1, 3, 7, 8 |
ĐB | 573054 | 9 | 0, 1, 8 |
XSDN 9-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 09/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 7 |
G7 | 453 | 1 | 3 |
G6 | 9807 8013 8748 | 2 | 1, 7 |
G5 | 9575 | 3 | 2, 4 |
G4 | 66521 64458 20678 | 4 | 3, 8, 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 79434 11727 | 6 | |
G2 | 70380 | 7 | 5, 8, 8 |
G1 | 91349 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 303482 | 9 | |
XSDN 9-2 XSDN 90 ngày |