XSMN> Thứ 4> XSDN 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 2 |
G7 | 229 | 1 | 3, 5, 5 |
G6 | 1266 9448 5915 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4889 | 3 | 8 |
G4 | 51686 09238 75591 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 10360 93415 | 6 | 0, 1, 4, 6, 8 |
G2 | 76868 | 7 | 1 |
G1 | 87102 | 8 | 2, 6, 9 |
ĐB | 207127 | 9 | 1 |
XSDN 26-12 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 5 |
G7 | 985 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8019 0805 1366 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 8787 | 3 | 6, 8 |
G4 | 83246 28066 76036 | 4 | 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 81123 08900 | 6 | 6, 6 |
G2 | 15057 | 7 | |
G1 | 82223 | 8 | 5, 7, 9 |
ĐB | 806238 | 9 | 8 |
XSDN 26-12 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3 |
G7 | 662 | 1 | 5 |
G6 | 1915 0173 9435 | 2 | 6 |
G5 | 0098 | 3 | 5 |
G4 | 46882 15861 36889 | 4 | 1, 3, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 57441 82426 | 6 | 1, 2 |
G2 | 72491 | 7 | 3 |
G1 | 31182 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 73303 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
XSDN 26-12 XSDN 100 ngày |