XSMN> Thứ 4> XSDN 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 0, 2, 4 |
G7 | 180 | 1 | |
G6 | 2467 7750 4333 | 2 | 1, 8 |
G5 | 1631 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 89200 33263 40921 | 4 | 5 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 24680 69828 | 6 | 1, 3, 7 |
G2 | 37735 | 7 | |
G1 | 72045 | 8 | 0, 0, 9 |
ĐB | 576204 | 9 | |
XSDN 18-2 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 8, 9, 9 |
G7 | 878 | 1 | 3 |
G6 | 7571 3509 3291 | 2 | 0 |
G5 | 7809 | 3 | 3, 7 |
G4 | 88543 18020 96562 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 09377 59408 | 6 | 2 |
G2 | 85684 | 7 | 0, 1, 7, 8 |
G1 | 34770 | 8 | 4 |
ĐB | 06433 | 9 | 1 |
XSDN 18-2 XSDN 90 ngày |