XSMN> Thứ 4> XSDN 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 0, 8, 8 |
G7 | 657 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 1717 1200 4271 | 2 | 9 |
G5 | 2642 | 3 | 8 |
G4 | 44308 60784 51746 | 4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 05644 45264 | 6 | 4, 8 |
G2 | 30929 | 7 | 1 |
G1 | 77043 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 106508 | 9 | |
XSDN 12-4 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 5, 7 |
G7 | 259 | 1 | 0, 6, 6, 7, 8 |
G6 | 0466 0244 2417 | 2 | |
G5 | 1518 | 3 | |
G4 | 87410 02862 19168 | 4 | 4 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 63479 18181 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 46105 | 7 | 9 |
G1 | 20184 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 531650 | 9 | 3 |
XSDN 12-4 XSDN 90 ngày |