XSMN> Thứ 4> XSDN 06/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 1, 3, 8 |
G7 | 930 | 1 | 8 |
G6 | 0718 8508 8200 | 2 | 3, 4 |
G5 | 1896 | 3 | 0, 3, 4, 5 |
G4 | 67634 35123 01459 | 4 | 0, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 17003 54733 | 6 | 3 |
G2 | 43935 | 7 | 4 |
G1 | 38640 | 8 | 1 |
ĐB | 158274 | 9 | 6 |
XSDN 6-11 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 1, 8 |
G7 | 047 | 1 | 5 |
G6 | 0837 7508 6475 | 2 | 1, 6 |
G5 | 3991 | 3 | 7 |
G4 | 21461 13366 58387 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 67872 25372 | 6 | 1, 3, 6 |
G2 | 04144 | 7 | 2, 2, 3, 5 |
G1 | 50226 | 8 | 7 |
ĐB | 074215 | 9 | 1 |
XSDN 30-10 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 8 |
G7 | 053 | 1 | 5, 7 |
G6 | 6117 2843 2355 | 2 | 3 |
G5 | 1015 | 3 | |
G4 | 43087 67261 16289 | 4 | 3, 3, 5 |
5 | 3, 4, 5, 5, 6 | ||
G3 | 53143 65455 | 6 | 1, 5 |
G2 | 04956 | 7 | |
G1 | 53799 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 471308 | 9 | 2, 9 |
XSDN 23-10 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
359220 | 04/09 | 20 |
530114 | 11/09 | 14 |
227039 | 18/09 | 39 |
092585 | 25/09 | 85 |
749879 | 02/10 | 79 |
615121 | 09/10 | 21 |
190561 | 16/10 | 61 |
471308 | 23/10 | 08 |
074215 | 30/10 | 15 |
158274 | 06/11 | 74 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | |
G7 | 584 | 1 | 1, 2, 5, 8, 9 |
G6 | 0955 8215 6229 | 2 | 9 |
G5 | 4075 | 3 | 0 |
G4 | 18245 38274 87112 | 4 | 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 03130 62484 | 6 | 1 |
G2 | 70518 | 7 | 4, 5 |
G1 | 33411 | 8 | 1, 4, 4, 7 |
ĐB | 190561 | 9 | 5, 7 |
XSDN 16-10 XSDN 200 ngày |