XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 9 |
G7 | 692 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 3309 2811 6583 | 2 | 1, 2, 2, 6, 9 |
G5 | 1022 | 3 | |
G4 | 62892 59426 63898 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 94847 92190 | 6 | |
G2 | 32489 | 7 | |
G1 | 34897 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 175222 | 9 | 0, 2, 2, 7, 8 |
XSDLK 26-5 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 827 | 1 | 1, 3, 4, 6 |
G6 | 6113 4073 1625 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G5 | 1816 | 3 | |
G4 | 53494 89528 17680 | 4 | 0, 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 41267 93861 | 6 | 1, 7 |
G2 | 12048 | 7 | 3 |
G1 | 28911 | 8 | 0 |
ĐB | 421114 | 9 | 1, 4 |
XSDLK 26-5 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1 |
G7 | 952 | 1 | |
G6 | 9365 1788 8682 | 2 | 2, 9, 9 |
G5 | 2397 | 3 | 0, 0 |
G4 | 32798 73441 98001 | 4 | 1 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 72683 94591 | 6 | 5 |
G2 | 18029 | 7 | |
G1 | 48430 | 8 | 2, 3, 4, 7, 8 |
ĐB | 01530 | 9 | 1, 7, 8 |
XSDLK 26-5 XSDLK 100 ngày |