XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0, 0, 2, 4 |
G7 | 500 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6325 0141 3322 | 2 | 2, 5, 8 |
G5 | 9102 | 3 | 9 |
G4 | 31919 26100 80804 | 4 | 1 |
5 | 3, 6, 7 | ||
G3 | 42256 57098 | 6 | 3 |
G2 | 53728 | 7 | |
G1 | 25193 | 8 | 4 |
ĐB | 243417 | 9 | 3, 8 |
XSDLK 26-4 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 0, 4 |
G7 | 946 | 1 | 4, 9 |
G6 | 4952 5319 3335 | 2 | |
G5 | 5235 | 3 | 5, 5, 9 |
G4 | 20953 71744 29776 | 4 | 4, 6 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 89900 55078 | 6 | 0 |
G2 | 35039 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 31904 | 8 | 1, 7, 7 |
ĐB | 25814 | 9 | |
XSDLK 26-4 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 1, 9 |
G7 | 858 | 1 | 2 |
G6 | 1774 4296 8625 | 2 | 1, 5, 9, 9 |
G5 | 0944 | 3 | 4 |
G4 | 45676 80934 08445 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 11029 24060 | 6 | 0, 7 |
G2 | 33929 | 7 | 4, 6 |
G1 | 34193 | 8 | |
ĐB | 05548 | 9 | 3, 6 |
XSDLK 26-4 XSDLK 100 ngày |