XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 8 |
G7 | 366 | 1 | 2, 3, 9 |
G6 | 8379 7208 7503 | 2 | |
G5 | 4613 | 3 | 9 |
G4 | 30645 83712 23819 | 4 | 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 11688 21391 | 6 | 6 |
G2 | 42370 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 35639 | 8 | 8 |
ĐB | 509871 | 9 | 0, 1, 1, 4, 8 |
XSDLK 12-3 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 9 |
G7 | 164 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9733 4637 4610 | 2 | 0, 6 |
G5 | 6132 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 07761 58620 11470 | 4 | |
5 | |||
G3 | 81069 71592 | 6 | 1, 4, 5, 9 |
G2 | 80875 | 7 | 0, 5 |
G1 | 27165 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 358884 | 9 | 2, 9 |
XSDLK 12-3 XSDLK 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1, 5 |
G7 | 205 | 1 | 3, 6, 9 |
G6 | 8666 9916 0552 | 2 | 0, 9 |
G5 | 7913 | 3 | |
G4 | 60254 55619 57829 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 00101 17946 | 6 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 27897 | 7 | |
G1 | 83264 | 8 | |
ĐB | 338865 | 9 | 1, 7 |
XSDLK 12-3 XSDLK 100 ngày |