XSMN> Thứ 4> XSCT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 927 | 1 | 0 |
G6 | 5422 2798 5451 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8345 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
G4 | 72934 55947 76361 | 4 | 5, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 67099 16031 | 6 | 1 |
G2 | 70310 | 7 | 4, 4 |
G1 | 52185 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 258574 | 9 | 8, 9, 9 |
XSCT 7-3 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 6 |
G7 | 595 | 1 | 0 |
G6 | 7995 2780 1393 | 2 | 4 |
G5 | 2639 | 3 | 3, 9, 9 |
G4 | 83706 25110 18400 | 4 | |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 31788 81039 | 6 | |
G2 | 28152 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 55224 | 8 | 0, 0, 8 |
ĐB | 973753 | 9 | 3, 5, 5 |
XSCT 7-3 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0 |
G7 | 300 | 1 | 5, 8 |
G6 | 7586 5091 9468 | 2 | 8 |
G5 | 1040 | 3 | 8, 9 |
G4 | 43561 66163 95043 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 85138 92198 | 6 | 1, 3, 8 |
G2 | 60046 | 7 | 6 |
G1 | 32115 | 8 | 6 |
ĐB | 9 | 1, 8 | |
XSCT 7-3 XSCT 100 ngày |