XSMN> Thứ 4> XSCT 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 5 |
G7 | 078 | 1 | 1, 4, 7 |
G6 | 7457 6117 1385 | 2 | |
G5 | 4793 | 3 | 1, 8 |
G4 | 47705 82054 93711 | 4 | 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 51738 02184 | 6 | 6 |
G2 | 17631 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 09214 | 8 | 4, 5, 9 |
ĐB | 391147 | 9 | 3 |
XSCT 6-8 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 4, 7, 8 |
G7 | 724 | 1 | 5 |
G6 | 3799 3404 1258 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 1408 | 3 | 3 |
G4 | 15933 06141 20848 | 4 | 1, 8 |
5 | 8, 9, 9 | ||
G3 | 59859 23372 | 6 | |
G2 | 13915 | 7 | 1, 2 |
G1 | 45187 | 8 | 7 |
ĐB | 94207 | 9 | 9 |
XSCT 6-8 XSCT 90 ngày |