XSMN> Thứ 4> XSCT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 964 | 1 | 5, 6, 8 |
G6 | 7935 8357 7766 | 2 | 3 |
G5 | 0815 | 3 | 1, 5 |
G4 | 94002 19823 58506 | 4 | 3 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 57565 56618 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 71789 | 7 | 6 |
G1 | 16731 | 8 | 9 |
ĐB | 071159 | 9 | |
XSCT 4-2 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 3, 8 |
G7 | 235 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3457 0856 1860 | 2 | |
G5 | 4893 | 3 | 5, 5, 7, 7 |
G4 | 00803 36637 69018 | 4 | 2 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 41308 50260 | 6 | 0, 0 |
G2 | 87951 | 7 | 7 |
G1 | 92835 | 8 | 2 |
ĐB | 433082 | 9 | 3, 5 |
XSCT 4-2 XSCT 90 ngày |